资讯详情
2020年10月-12月哈尔滨市兰城龙江环保水务有限企业环境行为公开信息(二水厂)
浏览量
【摘要】:
2020年10月-12月哈尔滨市兰城龙江环保水务有限企业环境行为公开信息 | |
一、基本信息 | |
单位名称 | 哈尔滨市兰城龙江环保水务有限企业(二水厂) |
组织机构代码 | 91230111MA1AXHR300(1-1) |
法人代表 | 刘松 |
生产地址 | 呼兰区永兴村 |
联系人 | 闻春鸣 |
联系方式 | 56837577 |
生产经营和管理服务主要内容 | 污水处理 |
主要产品 | 处理后污水 |
生产规模 | 3万吨/日 |
二、排污信息 | |
主要污染物及特征污染物名称 | COD、NH3-N、SS |
排放方式 | 连续排放 |
排放口数量 | 1个 |
排放口分布情况 | 东经:126度37分 53秒;北纬:45度57分30秒 |
污染物排放浓度 | COD:30.34mg/L、 NH3-N:0.45mg/L、SS:6mg/L |
污染物排放总量 | COD:66.38吨、NH3-N:1吨、SS:13.55吨 |
污染物排放超标情况 | 无 |
污染物排放标准 | COD:50mg/L、NH3-N:5(8)mg/L、SS:10mg/L |
核定的污染物排放总量 | __ |
三、污染防治设施 | |
污染防治设施建设情况 | AAO工艺 |
污染防治设施运行情况 | 污染防治设施运行良好,运行率97% |
四、行政处罚 | |
行政处罚种类 | 无 |
行政处罚金额 | 无 |
五、排污费 | |
2017年已缴纳排污费金额 | __ |
2017年所缴纳排污费对应时段 | __ |